+ | P:1. Tamara Tolnauer Ackermann ,prof. P:2. Marija Krstinić A: Marija Krstinić A:dr.sc. Ivana Špiranec prof. visoke škole A: Tamara Tolnauer Ackermann ,prof. | Engleski jezik u elektrotehnici 1 | 30+30 (30+0+0+0) (30) | 3 | 215828 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30887/215828
| ECTS
| 3
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Engleski jezik u elektrotehnici 1
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 30+30 (30+0+0+0) 30
|
Izvođači
| Predavanja:1. Tamara Tolnauer Ackermann ,prof. Predavanja:2. Marija Krstinić Auditorne vježbe: Marija Krstinić Auditorne vježbe:dr.sc. Ivana Špiranec prof. visoke škole Auditorne vježbe: Tamara Tolnauer Ackermann ,prof.
|
Cilj predmeta
| Sistematiziranje i produbljivanje znanja gramatičkih i jezičnih struktura uz naglašavanje struktura koje su karakteristične za jezik struke. Stjecanje osnovne kompetencije za komunikaciju i usvajanje osnovne stručne terminologije na stranom jeziku potrebne za prevođenje lakših stručnih tekstova.
| Ishodi učenja: | 1.identificirati razlike u korištenju prošlih vremena i aspekata u engleskom jeziku. Razina:6 2. izabrati opciju kada koristiti pasivne a kada aktivne jezične konstrukcije te kada koristiti određene i neodređene članove. Razina:7 3.integrirati frazne glagole, idiome i stručnu terminologiju u aktivni vokabular. Razina:6,7 4.konstruirati rečenice koristeći odgovarajuće modalne glagole i upravni govor. Razina:6,7 5. usporediti četiri tipa pogodbenih rečenica. Razina:6,7 6.kombinirati riječi u tvorbi složenica i kolokacija te dodavanjem prefiksa i sufiksa. Razina:6,7
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Analiza primjera, case studies Diskusija problema Pitanja - odgovori Seminar, izlaganje studenta s raspravom Izlaganje domaćih zadaća Ostalo, upisati prezentacije
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Analiza literature na webu, knowledge mining Pisanje eseja Rasprave, brainstorming Međusobno zadavanje i rješavanje problema Radionica Ostalo, upisati prezentacije
| Sadržaj predavanja | 1.VREMENA I ASPEKTI U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:1 2.PROŠLA VREMENA U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:1 3.FRAZNI GLAGOLI U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:3 4.KORIŠTENJE PASIVA U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:2 5.MODALNI GLAGOLI, 2h, Ishodi:4 6.KOLOKACIJE, 2h, Ishodi:6 7.SLOŽENICE U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:6 8.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:1,2,3,4,6 9.ČLANOVI, 2h, Ishodi:2 10.PREFIKSI I SUFIKSI, 2h, Ishodi:6 11.POGODBENE REČENICE - 0,1, 2h, Ishodi:5 12.POGODBENE REČENICE - 2,3, 2h, Ishodi:5 13.UPRAVNI GOVOR, 2h, Ishodi:4 14.OPĆI IDIOMI U ENGLESKOM JEZIKU, 2h, Ishodi:3 15.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:2,3,4,5,6
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.INŽENJERSKA ZANIMANJA, 2h, Ishodi:3 2.ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI, 2h, Ishodi:3 3.VODIĆI, POLUVODIĆI, IZOLATORI, 2h, Ishodi:3 4.MATERIJA, 2h, Ishodi:3 5.ENERGIJA, 2h, Ishodi:3 6.BATERIJE, 2h, Ishodi:3 7.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:3 8.BESPILOTNE LETJELICE, 2h, Ishodi:3 9.ELEKTRIČNI AUTOMOBILI, 2h, Ishodi:3 10.MAGNETNA LEVITACIJA, 2h, Ishodi:3 11.PAMETNA RASVJETA, 2h, Ishodi:3 12.ROBOTIZACIJA, 2h, Ishodi:3 13.AUTOMATSKI VOĐENA VOZILA, 2h, Ishodi:3 14.NUKLEARNA ENERGIJA, 2h, Ishodi:3 15.KOLOKVIJ, 2h, Ishodi:3
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor Video oprema
| Ishodi | 6#7 | Literatura | Marija Krznarić: Electricity and electronics
Vladimir Muljević: Englesko-hrvatski elektrotehnički rječnik
Štambuk, Pervan, Pilković, Roje: Rječnik elektronike
| Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Nazočnost 70% | Provjera znanja u semestru | Redovitost pohađanja; Mini-test; Seminarski rad i prezentacija; Domaće zadaće; Pisana provjera znanja; Usmena provjera znanja | Način polaganja ispita nakon semestra | Pismeni ispit i usmeni ispit | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pohađanje nastave () | 1 | Aktivnost u nastavi () | 1 | Pismeni ispit () | 1 |
| Napomena | Iz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada | ISVU ekvivalencije: | 22153;46826;85612;155632; | Izradio prijedlog | Tamara Tolnauer-Ackermann, 04.06.2022. | |
+ | P:1. Alemka Knapp dipl.ing.fizike, v.predavač P:2.dr. sc. Domagoj Kuić predavač P:3. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred. A:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred. A:2.dr. sc. Domagoj Kuić predavač A:3. Alemka Knapp dipl.ing.fizike, v.predavač | Fizika | 45+30 (30+0+0+0) (105) | 6 | 184793 | DA |
Šifra WEB/ISVU
| 30637/184793
| ECTS
| 6
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Fizika
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 45+30 (30+0+0+0) 105
|
Izvođači
| Predavanja:1. Alemka Knapp dipl.ing.fizike, v.predavač Predavanja:2. dr. sc. Domagoj Kuić predavač Predavanja:3. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred. Auditorne vježbe:1. Diana Šaponja-Milutinović dipl.ing.fiz., v.pred. Auditorne vježbe:2. dr. sc. Domagoj Kuić predavač Auditorne vježbe:3. Alemka Knapp dipl.ing.fizike, v.predavač
|
Cilj predmeta
| Razumijevanje fizikalnih pojava i veličina koje se koriste u studiju elektrotehinke, opisanih u širem kontekstu temeljnih zakona fizike. (Područja detaljno obrađena u drugim temeljnim predmetima nisu uključena.)
| Ishodi učenja: | 1.izračunati jednostavnija pravocrtna gibanja i gibanja po kružnici, te kosi hitac. Razina:6 2.analizirati kinematičke veličine pri gibanju po krivulji. Razina:6 3.izračunati translacijsko ubrzanje tijela na koje djeluju sile, te jednostavnije primjere kutnog ubrzanja. Razina:6 4.povezati rad sila s promjenama kinetičke i potencijalne energije tijela. Razina:6,7 5.analizirati jednostavnija gibanja u gravitacijskom polju (sateliti). Razina:6 6.razlučiti klasično-mehanički opis gibanja od specijalne relativnosti. Razina:6 7.analizirati harmoničko titranje bez prigušenja. Razina:6 8.povezati Bohrov model atoma s kvalitativnim opisom elektronskih ljuski i vrpci. Razina:6,7 9.izračunati jednostavne primjere emisije/apsopcije fotona i fotoelektričnog efekta. Razina:6 10.povezati spoznaje o građi jezgre s radioaktivnim raspadom. Razina:6,7
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Analiza primjera, case studies Demonstracije Diskusija problema Pitanja - odgovori Ostalo, upisati Usmeno izlaganje, uključujući komunikaciju sa studentima; potiče se njihovo aktivno sudjelovanje tijekom formuliranja i analize fizikalnih zakona. Fizikalne pojave i zakoni ilustriraju se općenito poznatim primjerima ili improviziranim demonstracijama, te jednostavnim pokusima gdje je moguće. Jednadžbe i njihovi izvodi u cjelosti se izlažu na ploči, ilustrirani skicama i dijagramima prema potrebi.Provjerava se razumijevanje izloženog gradiva kratkim LMS -testom.
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming Međusobno zadavanje i rješavanje problema Ostalo, upisati Rješavanje jednostavnih problema radi boljeg razumijevanja fizikalnih veličina i odnosa među njima. Računanje s brojčanim vrijednostima kakve se javljaju u tehničkim primjenama. Nastavnik objašnjava i ilustrira postupak, studenti rješavaju probleme na ploči, te samostalno u svojim bilježnicama.
| Sadržaj predavanja | 1.Fizikalne veličine i jedinice., 2h, Ishodi:1,2 Deriviranje polinoma., 1h, Ishodi:1,2 2.Integriranje polinoma, određeni integral., 1h, Ishodi:1,2 Gibanje po pravcu, slobodan pad., 2h, Ishodi:1 3.Gibanje po krivulji i kružnici., 3h, Ishodi:1,2 4.Newtonovi aksiomi, količina gibanja., 3h, Ishodi:3 5.Rad, snaga i energija., 3h, Ishodi:4 6.Rotacija krutog tijela., 3h, Ishodi:2,3 7.Gibanje u gravitacijskom polju., 3h, Ishodi:5 8.Relativnost gibanja, inercijalne sile., 2h, Ishodi:6 Apsolutna i najveća brzina c., 1h, Ishodi:6 9.Einsteinova specijalna teorija relativnosti., 3h, Ishodi:6 10.Harmoničko titranje., 3h, Ishodi:7 11.Valna optika, fotoelektrični efekt., 3h, Ishodi:8,9 12.Građa atoma, valna svojstva čestica., 3h, Ishodi:8,9 13.Elektronske ljuske., 1h, Ishodi:8 Poluvodiči., 2h, Ishodi:8 14.Elementarne čestice, građa jezgre., 2h, Ishodi:10 Nestabilne jezgre., 1h, Ishodi:10 15.Radioaktivni raspad, nuklearna energija., 3h, Ishodi:10
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1 2.Gibanje po pravcu., 2h, Ishodi:1 3.Kosi hitac., 2h, Ishodi:1,2 4.Gibanje po kružnici., 2h, Ishodi:1,2 5.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3 6.Newtonovi aksiomi., 2h, Ishodi:3 7.Rad i snaga, energija., 2h, Ishodi:4 8.Sudari., 2h, Ishodi:4 9.1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4 10.Rotacija krutog tijela., 2h, Ishodi:2,3 11.Gibanje u gravitacijskom polju., 2h, Ishodi:5 12.Specijalna teorija relativnosti., 2h, Ishodi:6 13.Bohrov model atoma., 2h, Ishodi:8 14.Fotoelektrični efekt., 1h, Ishodi:9 Radioaktivnost., 1h, Ishodi:10 15.2. kolokvij, 2h, Ishodi:5,6,7,8,9,10
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor
| Ishodi | 7#6 | Literatura | Obvezna:
1. Levanat, I., Fizika za TVZ: Kinematika i dinamika, TVZ, Zagreb, 2010;
2. Knapp, A., Zbirka riješenih zadataka iz fizike, TVZ, Zagreb, 2013
Dopunska:
1. Young and Freedman, University Physics, Addison Wesley, San Francisco, 2007;
2. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005 | Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | nema | Provjera znanja u semestru | Dva kolokvija, svaki ima zadatke i teorijski dio.
Za prolaz na pojedinom kolokviju: teorija 50%, zadaci 50%.
Za pohađanje nastave dodaje se do 10% od maksimuma na teoriju.
Za rješavanje kratkih LMS-testova dodaje se do 10 bodova na konačne bodove postignute u oba kolokvija. | Način polaganja ispita nakon semestra | Ispit iz cijelog gradiva, sa zadacima i teorijskim dijelom.
Za prolaz treba 40% zadataka i 50% teorije. | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pismeni ispit () | 3 | Usmeni ispit () | 3 |
| Napomena | Iz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada | ISVU ekvivalencije: | 22239; | Izradio prijedlog | Ivica Levanat, prof.v.šk, 14. 01. 2014 | |
+ | A:1.dr.sc. Boris Metikoš prof. struč.stud. | Kineziološka kultura I | 0+30 (30+0+0+0) (0) | 1 | 143308 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30198/143308
| ECTS
| 1
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Kineziološka kultura I
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 0+30 (30+0+0+0) 0
|
Izvođači
| Auditorne vježbe:1. dr.sc. Boris Metikoš prof. struč.stud.
|
Cilj predmeta
| Podizanje svijesti studenata o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture.
| Ishodi učenja: | 1.analizirati Pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6 2.analizirati Pokazati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6 3.analizirati Objasniti osnovne termine pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6 4.analizirati Objasniti važnost zagrijavanja u pojedinoj kineziološkoj aktivnosti. Razina:6 5.analizirati Objasniti važnost istezanja u pojedinoj kineziološkoj aktivnosti. Razina:6 6.analizirati Izraziti osnova pravila pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6 7.analizirati Prepoznati pomoćne i elementarne igre u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6 8.analizirati Opisati tehničko-taktičke elemente pojedine kineziološke aktivnosti. Razina:6 9.analizirati Dati primjer kako organizirati natjecanje. Razina:6 10.analizirati Prepoznati i razumjeti potebu redovite tjelovježbe u svrhu očuvanja zdravlja. Razina:6 11.analizirati . Razina:6
| Način izvođenja auditornih vježbi | Radionica
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1 2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1 3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2 4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2 5.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3 6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3 7.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:4 8.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5 9.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:6 10.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:7 11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:8 12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:8 13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:9 14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:9 15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:10
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Metodološke: Realiziraju se prema izbornim programima za koje se studenti opredijele na početku svakog semestra: nogomet, košarka, plivanje, pješačenje, opća fizička priprema. Izvođenje programa prilagiđava se razini tehničkog i taktičkog znanja pojedine
| Ishodi | 4#5#6#7 | Literatura | Obvezna:
1. I. Belan, Aerobik, Ivo Balen, Koprivnica, 1988.
2. I. Horvat, Pravila nogometne igre, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1994.
3. I. Tocigl, Taktika igre u obrani, Novinsko-izdavačko propagandno poduzeće, Zagreb, 1989.
Dopunska:
1. D. Milanović, Dopunski sadržaji sportske pripreme, Sportska tribina i Kineziološki fakultet Zagreb, Zagreb, 2002. | Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli nadležni liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom. | Provjera znanja u semestru | Redovitost pohađanja | Način polaganja ispita nakon semestra | Ispit se ne polaže ali se usvojena znanja provjeravaju na početku, u uvodnom dijelu, slijedećeg semestra. | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pohađanje nastave () | 1 |
| Napomena | Iz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada | ISVU ekvivalencije: | 22259;83784; | Izradio prijedlog | Boris Metikoš ,prof. kineziologije | |
+ | P:1.mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač P:2.dr. sc. Reni Banov v. pred. P:3.dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud. A:dr. sc. Reni Banov v. pred. A:mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač A:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud. | Matematika I | 45+45 (45+0+0+0) (120) | 7 | 155992 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30325/155992
| ECTS
| 7
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Matematika I
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 45+45 (45+0+0+0) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač Predavanja:2. dr. sc. Reni Banov v. pred. Predavanja:3. dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud. Auditorne vježbe:dr. sc. Reni Banov v. pred. Auditorne vježbe:mr. sc. Bojan Kovačić , viši predavač Auditorne vježbe:dr. sc. Anđa Valent prof. struč. stud.
|
Cilj predmeta
| Usvajanje gradiva i razvijanje vještina potrebnih za samostalno rješavanje zadataka iz programa.
| Ishodi učenja: | 1.ispitati tijek realne funkcije jedne realne varijable. Razina:6 2.izračunati zbroj, razliku, umnožak i količnik kompleksnih brojeva zapisanih u nekima od triju standardnih oblika. Razina:6 3.izračunati zbroj vektora, te njihov skalarni, vektorski i mješoviti umnožak i interpretirati dobivene rezultate. Razina:6 4.izračunati granične vrijednosti nizova i realnih funkcija jedne realne varijable. Razina:6 5.izračunati derivacije elementarnih i složenijih realnih funkcija jedne realne varijable. Razina:6 6.nacrtati graf realne funkcije jedne realne varijable. Razina:6 7.izračunati zbroj, razliku i umnožak realnih matrica, te inverz regularne realne matrice. Razina:6
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Analiza primjera, case studies Modeliranje Diskusija problema Pitanja - odgovori Ostalo, upisati Gradivo se izlaže u predavaonici uz detaljno rješavanje i analiziranje popratnih primjera.
| Način izvođenja auditornih vježbi | Računalne simulacije Ostalo, upisati Zadaci se rješavaju na ploči uz popratne komentare i objašnjenja.
| Sadržaj predavanja | 1.Uvod u predmet. Osnove matematičke logike., 3h 2.Kompleksni brojevi. Eulerova formula., 3h, Ishodi:2 3.Osnovni pojmovi matrične algebre., 2h, Ishodi:7 Determinante reda najviše 3., 1h, Ishodi:7 4.Osnovni pojmovi vektorske algebre., 2h, Ishodi:3 Skalarni, vektorski i mješoviti umnožak i njihove primjene., 1h, Ishodi:3 5.Pojam realne funkcije. Prirodna domena funkcije. Pojam bijekcije. Inverz bijekcije., 3h, Ishodi:1 6.Polinomi. Korijeni polinoma i njihove kratnosti. Osnovni teorem algebre., 3h, Ishodi:1,6 7.Dijeljenje polinoma s ostatkom. Racionalne funkcije. Nultočke i polovi racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke., 3h, Ishodi:1,6 8.Niz realnih brojeva. Granična vrijednost niza realnih brojeva. Broj e. Granična vrijednost funkcije. Neke osnovne granične vrijednosti funkcija., 3h, Ishodi:5 9.Neprekidnost funkcije. Lokalna i globalna svojstva neprekidnih funkcija., 2h, Ishodi:1,5 10.Derivacija funkcije. Osnovna pravila deriviranja. Izvod derivacije nekih elementarnih funkcija., 3h, Ishodi:4 11.Derivacija složene funkcije. Derivacija implicitno zadanih funkcija., 3h, Ishodi:4 12.Osnovni teoremi diferencijalnoga računa (Fermatov, Rolleov, Lagrangeov i Cauchyjev)., 3h, Ishodi:1,4 13.Lokalni i globalni ekstremi realne funkcije jedne realne varijable. LHospital-Bernoullijevo pravilo. Asimptote., 3h, Ishodi:1,4,5 14.Derivacija reda 2. Konveksnost i konkavnost funkcije. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka funkcije., 3h, Ishodi:1,4,6 15.Derivacije višega reda. Pojam diferencijala., 3h, Ishodi:1,4
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Osnove matematičke logike. , 3h 2.Kompleksni brojevi. Eulerova formula., 3h, Ishodi:2 3.Osnove matrične algebre., 3h, Ishodi:3 4.Osnove vektorske algebre., 3h, Ishodi:3,7 5.Određivanje prirodne domene realne funkcije jedne realne varijable. Algebarske operacije s funkcijama. Inverz bijekcije. , 3h, Ishodi:1,7 6.Polinomi. Racionalne funkcije. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke. , 2h, Ishodi:7 7.Harmonijska funkcija. Superpozicija harmonijskih funkcija., 3h, Ishodi:1,7 8.1. kolokvij., 2h, Ishodi:1,2,3,7 Hiperbolne funkcije., 1h, Ishodi:1,7 9.Granična vrijednost niza realnih brojeva. Granična vrijednost funkcije., 3h, Ishodi:5 10.Derivacija funkcije. Osnovna pravila deriviranja., 3h, Ishodi:4 11.Derivacija složene funkcije. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacija parametarski zadane funkcije., 3h, Ishodi:4 12.Tangenta i normala na ravninsku krivulju. LHospital-Bernoullijevo pravilo., 3h, Ishodi:1,4 13.Intervali monotonosti realne funkcije. Određivanje lokalnih ekstrema. Matematičko modeliranje jednostavnijih optimizacijskih problema., 3h, Ishodi:1,4,6 14.Intervali konveksnosti i konkavnosti. Točke pregiba (infleksije). Ispitivanje tijeka realne funkcije., 3h, Ishodi:1,4,6 15.Ispitivanje tijeka realne funkcije., 1h, Ishodi:1,4,5,6 2. kolokvij., 2h, Ishodi:1,4,5,6
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor
| Ishodi | 7#6 | Literatura | Obavezna:
1. Autorizirani radni materijal za predavanja i vježbe.
2. B. Kovačić, L. Marohnić, T. Strmečki: Repetitorij matematike za studente elektrotehnike, priručnik, Tehničko veleučilište u Zagrebu, 2016.
3. I. Vuković: Matematika 1: udžbenik za stručni studij elektrotehnike, Redak, 2015.
4. A. Aglić Aljinović et.al.: Matematika 1, Element, Zagreb, 2014.
5. S. Suljagić: Matematika 1, interna skripta, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003.
Dodatna:
1. B. Apsen: Repetitorij elementarne matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1994.
2. B. Apsen: Repetitorij više matematike 1, Golden-marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.
3. T. Bradić et.al.: Matematika za tehnološke fakultete, Element Zagreb, 2006.
4. I. Brnetić: Matematička analiza 1, zadaci s pismenih ispita, Element, Zagreb, 2005.
5. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Danjar, Zagreb, 1995.
6. V.P. Minorski: Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972. | Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Prisutnost na najmanje 70% ukupno održane nastave.
U slučaju većega broja izostanaka zahtijeva se valjana liječnička potvrda i izrada dodatnih zadataka. | Provjera znanja u semestru | Ukupno 2 kolokvija iz auditornih vježbi (numerički zadaci).
1. kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50%;
2. kolokvij: eliminatorni, prag za prolaz: 50%.
Ocjena na kolokvijima:
50% - 62% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dovoljan (2)
63% - 74% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = dobar (3)
75% - 87% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = vrlo dobar (4)
88% - 100% od ukupnoga broja bodova na obama kolokvijima = izvrstan (5); oslobođenje od usmenoga dijela ispita.
Napomena: U opravdanim slučajevima kolokvij može biti proveden putem LMS (Moodle). Tada je usmeni ispit obavezan za sve studente koji polože oba kolokvija. | Način polaganja ispita nakon semestra | Pisani dio ispita:
4 ispitna roka;
prag za prolaz: 50% od ukupnoga broja bodova;
Ocjena na pisanom dijelu ispita:
vidjeti završne ocjene na kolokvijima
Usmeni dio ispita:
uvjet za pristup polaganju: položen pisani dio ispita;
4 ispitna roka;
prag za prolaz: 50% točnih odgovora na postavljena pitanja.
Ocjena na usmenom dijelu ispita:
može biti najviše za 1 veća od ocjene pisanoga dijela ispita.
Napomena: Pismeni i/ili usmeni ispit mogu biti provedeni i putem LMS (Moodle), odnosno MS Teams. | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Usmeni ispit () | 3 | Aktivnost u nastavi () | 1 | Kontinuirana provjera znanja () | 3 |
| Napomena | Iz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada | ISVU ekvivalencije: | 22240; | Izradio prijedlog | mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač, Luka Marohnić, viši predavač (27. 5. 2024.) | |
+ | P:1.mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač P:2.dipl.ing.el. Vladimir Šimović P:3. Vatroslav Zuppa Bakša predavač A:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač A: Ivan Horvat A: Srđan Jelčić A: Luka Lažeta A:dipl.ing.el. Vladimir Šimović A: Vatroslav Zuppa Bakša predavač L:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač L: Mato Brizar L: Ivan Horvat L: Srđan Jelčić L: Luka Lažeta L:mr.sc. Darko Lukša dipl.ing L: Miroslav Osrečki L:dipl.ing.el. Vladimir Šimović L: Branimir Vuletić-Komljen L: Vatroslav Zuppa Bakša predavač | Osnove elektrotehnike | 45+60 (45+15+0+0) (165) | 9 | 184795 | DA |
Šifra WEB/ISVU
| 30639/184795
| ECTS
| 9
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Osnove elektrotehnike
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika (Redovni prijediplomski elektrotehnika) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 45+60 (45+15+0+0) 165
|
Izvođači
| Predavanja:1. mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač Predavanja:2. dipl.ing.el. Vladimir Šimović Predavanja:3. Vatroslav Zuppa Bakša predavač Auditorne vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač Auditorne vježbe: Ivan Horvat Auditorne vježbe: Srđan Jelčić Auditorne vježbe: Luka Lažeta Auditorne vježbe:dipl.ing.el. Vladimir Šimović Auditorne vježbe: Vatroslav Zuppa Bakša predavač Laboratorijske vježbe:mr. sc. Andrea Bednjanec dipl. ing. el, predavač Laboratorijske vježbe: Mato Brizar Laboratorijske vježbe: Ivan Horvat Laboratorijske vježbe: Srđan Jelčić Laboratorijske vježbe: Luka Lažeta Laboratorijske vježbe:mr.sc. Darko Lukša dipl.ing Laboratorijske vježbe: Miroslav Osrečki Laboratorijske vježbe:dipl.ing.el. Vladimir Šimović Laboratorijske vježbe: Branimir Vuletić Komljen Laboratorijske vježbe: Vatroslav Zuppa Bakša predavač
|
Cilj predmeta
| Omogućiti razumijevanje temeljnih zakona, principa i pojava iz područja istosmjernih i izmjeničnih krugova. Teorijski i praktično pripremiti studente za usvajanje znanja i vještina iz stručnih i specijalističkih predmeta.
