+ | P:1. Goran Babić P:2.dr.sc. Dražen Arbutina dipl.ing.arh. P:3. Zoran Veršić P:4. Iva Ževrnja predavač P:5. Vladimir Ževrnja A: Bernarda Cesar A: Iva Ževrnja predavač A: Vladimir Ževrnja K: Bernarda Cesar K: Iva Ževrnja predavač K: Vladimir Ževrnja | Arhitektonske konstrukcije i elementi zgrada I | 45+45 (9+0+0+36) (120) | 7 | 272571 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 31059/272571
| ECTS
| 7
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Arhitektonske konstrukcije i elementi zgrada I
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 45+45 (9+0+0+36) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. Goran Babić Predavanja:2. dr.sc. Dražen Arbutina dipl.ing.arh. Predavanja:3. Zoran Veršić Predavanja:4. Iva Ževrnja predavač Predavanja:5. Vladimir Ževrnja Auditorne vježbe: Bernarda Cesar Auditorne vježbe: Iva Ževrnja predavač Auditorne vježbe: Vladimir Ževrnja Konstrukcijske vježbe: Bernarda Cesar Konstrukcijske vježbe: Iva Ževrnja predavač Konstrukcijske vježbe: Vladimir Ževrnja
|
Cilj predmeta
| Stjecanje osnovnih znanja o elementima zgrada; materijalima, konstrukciji i načinu izvođenja. Fizika zgrade.
| Ishodi učenja: | 1.razlikovati vrste temelja i načine izvođenja izolacije od podzemne vode i vlage . Razina:6 2.skicirati nosive, pregradne i višeslojne zidove izvedene od različitih materijala. Razina:6 3.nacrtati vez opeke ugla, sudara i križanja zida. Razina:6 4.razlikovati suvremene i tradicionalne oplate sa svim svojim specifičnostima. Razina:6 5.povezati otvore u zidovima i njihovu izvedbu s različitim vrstama zidova. Razina:6,7 6.razlikovati vrste dimnjaka i ventilacijskih otvora prema materijalu, obliku i načinu izvedbe i načinu odvođenja produkta izgaranja. Razina:6 7.nacrtati situacijski i idejni nacrt. Razina:6 8.analizirati vanjska i unutarnja djelovanja na zgradu s gledišta uštede energije, toplinske zaštite i zaštite od buke. Razina:6 9.osmisliti slojeve građevinskih konstrukcija s gledišta uštede energije, toplinske i zvučne zaštite. Razina:6,7 10.proračunati numeričke vrijednosti građevonsko-fizikalnih karakteristika višeslojnog vanjskog zida. Razina:6
| Način izvođenja predavanja | Elementi zgrada, materijali, konstrukcija i načini izvođenja objašnjavaju se uz crtanje i korištenje gotovih crteža pojedinih elemenata i detalja. Da bi se olakšalo razumijevanje te razvio smisao za grafičko izražavanje od studenata se zahtjeva praćenje predavanja vlastitim crtežom. Fizika zgrade: Nastava (15+15) se održava od specijaliziranih stručnjaka na kraju semestra.
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming
| Način izvođenja konstrukcijskih vježbi | Ostalo, upisati izrada grafičkih (numeričkih) zadataka uz korekcije i pomoć
| Sadržaj predavanja | 1.Uvod, pojam zgrade, konstruktivni dijelovi zgrade, 3h, Ishodi:6 2.Temelji, 3h, Ishodi:6 3.Izolacija od podzemne vode i vlage, 3h, Ishodi:6 4.Vertikalni konstruktivni elementi prema materijalima(, 3h, Ishodi:6 5.Zidovi od opeke, 2h, Ishodi:7 Zidovi od kamena, 1h, Ishodi:7 6.Zidovi od drva, 1h, Ishodi:7 Zidovi od betonskih i lakobetonskih blokova, 2h, Ishodi:7 7.Tradicionalne i suvremene oplate, 1h, Ishodi:7 Monolitni betonski zidovi, 1h, Ishodi:7 Višeslojni zidovi, 1h, Ishodi:7 8.Pregradni zidovi, 1h, Ishodi:7 Otvori u zidovima, 2h, Ishodi:7 9.Ventilacijski kanali, 1h, Ishodi:7 Dimnjaci, 2h, Ishodi:7 10.Dimnjaci, 3h, Ishodi:7 11.Prenošenje topline, 1h, Ishodi:7 Toplinska vodljivost, 1h, Ishodi:7 Vrijednosti koeficijenta prolaza topline, 1h, Ishodi:7 12.Kondenzacija vodene pare, 1h, Ishodi:7 Toplinski mostovi, 1h, Ishodi:7 Difuzija vodene pare, 1h, Ishodi:7 13.Temperaturni rad i temperaturna naprezanja, 1h, Ishodi:7 Karakteristike zvuka, 2h, Ishodi:7 14.Buka, 1h, Ishodi:7 Zvučni valovi, 1h, Ishodi:7 Apsorpcija zvuka, 1h, Ishodi:7 15.Prenošenje zračnog zvuka i zvuka udara, 2h, Ishodi:7 Izolacije, 1h, Ishodi:7
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Faze projektnog elaborata, sadržaj i načini prikaza pojedine faze, 3h, Ishodi:7 2.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7 3.. 4.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7 5.. 6.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7 7.. 8.. 9.. 10.. 11.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7 12.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7 13.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7 14.. 15..
| Sadržaj konstrukcijskih vježbi | 1.. 2.Individualna izrada svih faza projektnog elaborata stambene zgrade, 2h, Ishodi:7 3.Idejni,glavni projekt, 3h, Ishodi:7 4.Idejni,glavni projekt, 2h, Ishodi:7 5.Idejni,glavni projekt, 3h, Ishodi:7 6.Idejni,glavni projekt, 2h, Ishodi:7 7.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7 8.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7 9.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7 10.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7 11.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7 12.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7 13.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7 14.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 3h, Ishodi:7 15.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 3h, Ishodi:7
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor Video oprema .
| Ishodi | 7#6 | Literatura | Obvezna:
1.Sanja Lađarević: Elementi zgrada I
2. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
3. Z. Vrkljan, I. Kordiš: Opreme građevinskih nacrta, Fakultet građevinskih znanosti Zagreb, 1982.
4.V. Šimetin: Građevinska fizika, skripta, Građevinski institut, Zagreb, 1983.
Dopunska:
1. Heinrich Schmitt: Hochbaukonstruktion
2. Martin Mittag: Građevinske konstrukcije | Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Uredno pohađanje nastave, pozitivno ocjenjeni programi, kolokvirana Fizika zgrada | Provjera znanja u semestru | Redovitost pohađanja,
Kolokvij: teorijska pitanja, grafički zadaci, računski zadaci
Programski zadatak
| Način polaganja ispita nakon semestra | Pismeni ispit
Usmeni ispit | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Aktivnost u nastavi () | 1 | Projekt () | 2 | Pismeni ispit () | 2 | Kontinuirana provjera znanja () | 2 |
| Napomena | Iz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada | ISVU ekvivalencije: | 22340;155931; | Izradio prijedlog | predavač, Sanja Lađarević, dipl.inž.arh., | |
+ | P:1.mr.sc. Donka Wurth v. predavač P:mr.sc. Jure Galić viši predavač P:doc.dr.sc. Krunoslav Pavković dipl.ing.građ., prof.vis.šk. P: Ivan Volarić mag.ing.aedif. A: Martina Huljev mag.ing.aedif. A:mr.sc. Donka Wurth v. predavač L: Martina Huljev mag.ing.aedif. L:mr.sc. Donka Wurth v. predavač | Građevinski materijali | 30+30 (18+12+0+0) (90) | 5 | 184642 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30591/184642
| ECTS
| 5
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Građevinski materijali
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 30+30 (18+12+0+0) 90
|
Izvođači
| Predavanja:1. mr.sc. Donka Wurth v. predavač Predavanja:mr.sc. Jure Galić viši predavač Predavanja:doc.dr.sc. Krunoslav Pavković dipl.ing.građ., prof.vis.šk. Predavanja: Ivan Volarić mag.ing.aedif. Auditorne vježbe: Martina Huljev mag.ing.aedif. Auditorne vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač Laboratorijske vježbe: Martina Huljev mag.ing.aedif. Laboratorijske vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
|
Cilj predmeta
| Upoznavanje studenata s vrstama i svojstvima materijala te njihovom primjenom u građevinarstvu.
| Ishodi učenja: | 1.proračunati sastav betona zadane čvrstoće, trajnosti i obradljivosti za pojedini konstruktivni elemenat. Razina:6 2.nacrtati granulometrijsku krivulju agregata . Razina:6 3.ispitati pojedina svojstva agregata, cementa, svježeg i očvrslog betona. Razina:6 4.analizirati rezultate ispitivanja betona. Razina:6 5.razlikovati vrste agregata, cementa, dodataka betonu, specijalne vrste betona, opekarskih proizvoda, stakla i plastičnih masa. Razina:6 6.razlikovati dobra i loša svojstva drva kao građevinskog materijala (mehanička, fizička, fizičko-kemijska svojstva, trajna čvrstoća i konstante elastičnosti). Razina:6 7.proračunati pomake kao posljedice promjene vlažnosti i temperature na elementima drva i čelika. Razina:6 8.planirati ispitivanja pojedinih svojstava čelika, drva i opekarskih proizvoda. Razina:6,7
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Analiza primjera, case studies Studentima se prikazuju i objašnjavaju temeljna saznanja o pojedinim vrstama materijala, počevši od strukture i veze u tvarima pa sve do mehaničkih, termičkih, akustičkih i drugih relevantna svojstva za primjenu u građevinarstvu.
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming Ostalo, upisati Rješavanje zadataka vezanih uz tematske cjeline obrađene na predavanjima. Priprema studenata za održavanje laboratorijskih vježbi i izradu programa.
| Način izvođenja laboratorijskih vježbi | Laboratorijske s laboratorijskom opremom Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming Studenti, služeći se obveznom literaturom, obavljaju ispitivanja prema važećim hrvatskim normama i izrađuju obvezne primjere po cjelinama, kako slijedi: Fizikalni parametri, Cement, Agregat, Svježi beton, Čvrstoća i defomracije betona i nerazorna ispitivanja. Podaci dobiveni na laboratorijskim vježbama studenti djelomično koriste za izradu programa.
| Sadržaj predavanja | 1.Informacije o materijalima. Statistička obrada. Strukture i veze u tvarima., 2h, Ishodi:1 2.Agregat., 2h, Ishodi:2,6 3.Veziva. Cement.Dodaci, aditivi. Voda. , 2h, Ishodi:3,6 4.Svježi beton. Sastav betona zadane obradljivosti i čvrstoće., 2h, Ishodi:6 5.Čvrstoća betona. Deformacije betona., 2h, Ishodi:7 6.Proizvodnja betona., 2h, Ishodi:6 7.Drvo (kemijska, fizikalna i mehanička svojstva, čvrstoća i deformacija drveta (tlačna i vlačna čvrstoća, modul elastičnosti,trajnost, protupožarna otpornost, gljivice i insekti), 2h, Ishodi:8 8.Građevinski čelici. Postupci proizvodnje. Svojstva čelika., 2h, Ishodi:8 9.Građevinski čelici. Vrste građevinskih čelika, zaštita, 2h, Ishodi:8 10. Kamen, 2h, Ishodi:6 11.Specijalni betoni i posebne tehnologije betona, 2h, Ishodi:6 12.Kontrola, osiguranje i upravljanje kvalitetom. Naknadno dokazivanje kvalitete betona.., 2h, Ishodi:6 13.Mortovi. Podovi., 2h, Ishodi:5 14.Proizvodnja opekarskih proizvoda, Vrste opeka i opekarskih blokova, 1h, Ishodi:5 Ispitivanje opeke i opekarskih blokova, 1h, Ishodi:5 15.Crijep, proizvodnja i ispitivanja, 1h, Ishodi:5 Staklo, plastika, 1h, Ishodi:5
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Nema nastave., 2h 2.Statistička obrada. Fizikalni parametri. Mehanička svojstva i svojstva propusnosti., 2h, Ishodi:1 3.Agregat (granulometrijski sastav agregata, proračun kumulativnog granulometrijskog sastava, utjecaj vlažnosti i apsorpcije agregata, ocjena oblika zrna agregata), 2h, Ishodi:2 4.Nastava laboratorijske vježbe, 2h 5.Nastava laboratorijske vježbe, 2h 6.Cement (značenje oznaka cementa, proračun mineraloškog sastava cementa, proračun topline hidratacije, proračun temperature cementne paste, ocjena klase cementa). , 2h, Ishodi:3 7.Svježi beton (projektiranje sastava betonske mješavine zadane obradljivosti i MB, utjecaj temperature komponenti sastava na temperaturu svježe betonske mješavine). , 2h, Ishodi:4 8.Nastava laboratorijske vježbe, 2h 9.Nastava laboratorijske vježbe, 2h 10.Čvrstoća i deformacije betona. Specijalna ispitivanja (sklerometar, ultrazvuk, pull-off; vlažnost betona; penetrabilnost; armatura), 2h, Ishodi:5 11.Nastava laboratorijske vježbe, 2h 12.Nastava laboratorijske vježbe, 2h 13.Proračun sastava betona., 2h, Ishodi:6 14.Nastava laboratorijske vježbe, 2h 15.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
| Sadržaj laboratorijskih vježbi | 1.Nema nastave, 2h 2.Nastava auditorne vježbe, 2h 3.Nastava auditorne vježbe, 2h 4.Određivanje fizikalnih parametara materijala (gustoća, nasipna gustoća, apsorpcija, površinska vlažnost, vlažnost, vodoupojnost, poroznost). , 2h, Ishodi:1 5.Svojstva agregata (četvrtanje, granulometrijski sastav, ispitivanje oblika zrna agregata, određivanje prašinastih i glinovitih čestica u agregatu, ocjena oblika zrna)., 2h, Ishodi:2 6.Nastava auditorne vježbe, 2h 7.Nastava auditorne vježbe, 2h 8.Određivanje osnovnih svojstava cementa (standardna konzistencija i gustoća.)., 2h, Ishodi:3 9.Proračun sastava betona, izrada betonske mješavine, ispitivanjesvojstava svježeg betona: konzistencije, pore, gustoća; ugrađivanje uzoraka., 2h, Ishodi:4 10.Nastava auditorne vježbe, 2h 11. Određivanje čvrstoće i deformacija betona (tlačna i vlačne čvrstoće, modul elastičnosti). Nerazorna ispitivanja: sklerometar i ultrazvuk, 2h, Ishodi:5 12.Kolokvij drvo, čelik i kamen., 2h, Ishodi:8 13.Nastava auditorne vježbe, 2h 14.Kolokvij beton., 2h, Ishodi:6 15.Kolokvij opeka, crijep, staklo., 2h, Ishodi:5
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Namjenski laboratorij Projektor Video oprema Koristeći obveznu literaturu, studenti polažu testove u skladu s važećim hrvatskim normama i izrađuju obvezne zadatke koji se odnose na sljedeće teme: fizikalne parametre, cement, agregat, svježi beton, čvrstoću i deformaciju betona te nerazorna ispitivanja. Podaci dobiveni tijekom laboratorijskih ispitivanja dijelom koriste tijekom izrade programa.
| Ishodi | 7#6 | Literatura | Obvezna:
1. Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Institut građevinarstva Hrvatske, Alcor, Zagreb, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
2. Ukrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
3. Bjegović, D. i dr.: Auditorne vježbe, Praktikum, Aktivna nastava, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
4. Teorija i tehnologija betona Nina Štirmer, Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet Zagreb
5. Ashby Michael F., Joneas David R:H.: Engineering Materials 1, Butterworth-Heinemann, Oxford-Boston-Johannesburg-Melbourne-NewDelhi-Singapore, 1996
6. Illston J.M., Construction Materials, their nature and behaviour, E&FN SPON Chapman &Hall, London-Glasgow-New mYork-Tokyo-Melburne-Madras, 1994
| Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Predan i pozitivno ocjenjen program; pohađanje svih laboratorijskih vježbi (100%); pohađanje auditornih vježbi 80% | Provjera znanja u semestru | Kolokvij, numerički zadaci#2#30#50$Kolokvij, teorijska pitanja#3#60#50$Programski zadatak#1#10#0$ | Način polaganja ispita nakon semestra | Pismeni ispit#1#100#100$ | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pohađanje nastave () | 1 | Praktični rad () | 1 | Aktivnost u nastavi () | 1 | Pismeni ispit () | 1 | Referat () | 1 |
| Napomena | Iz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada | ISVU ekvivalencije: | 22324; | Izradio prijedlog | mr.sc. Donka Würth, dipl.ing.građ. | |
+ | A:1. Natalija Špehar viši predavač | Kineziološka kultura I | 0+30 (30+0+0+0) (0) | 1 | 143316 | DA |
Šifra WEB/ISVU
| 30202/143316
| ECTS
| 1
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Kineziološka kultura I
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 0+30 (30+0+0+0) 0
|
Izvođači
| Auditorne vježbe:1. Natalija Špehar viši predavač
|
Cilj predmeta
| Zadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog tjelesnog vježbanja kroz cijeli život, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprijeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.
| Ishodi učenja: | 1.prezentirati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6,7 2.objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti. Razina: 3.izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti. Razina: 4.prepoznati vježbe za mišićne skupine. Razina: 5.objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti . Razina: 6.opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja . Razina: 7.razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života. Razina:
| Način izvođenja auditornih vježbi | Radionica vježbe tjelesnog odgoja
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 4h, Ishodi:1 2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2 3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1 4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2 5.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:4 6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1 7.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2 8.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:5 9.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5 10.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3 11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1 12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3 13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:6 14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:6 15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:7
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Posebna oprema, navesti Dvorana/bazen i rekviziti potrebni za pojedinu sportsku aktivnost (lopte, reketi, markeri..)
| Ishodi | 7#6 | Literatura | Obvezna:
Nema obvezne literature budući da se ispit iz tjelesne i zdravstvene kulture ne polaže. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tjekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.
Dopunska:
1.Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: FFK
2.Anderson, B., E. Burke, B. Pearl (1997.). Fitness za sve, Zagreb: Gopal.
3.Anderson, B. (2001.). Stretching. Zagreb: Gopal.
4.Clark, N. (2000). Sportska prehrana. Zagreb: Gopal.
5.Delavier, F. (2001). Streinght training anatomy. Paris. Human Kinetics.
6.Dick, F. W. (1997). Sports Training Principles. London. A & C Black.
7.Ellis J., J. Henderson (1997.).Trčanje bez ozljeda, Zagreb: Gopal.
8.Jukić, I., Marković. G. (2005.). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9.Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2000). Spolno prenosive bolesti, Reproduktivno zdravlje, Metode i sredstva za zaštitu od trudnoće, Zagreb.
10.Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb.
11.Kulier, I (2003). Strategija mršavljenja, Zagreb: Impress.
12.Kulier, I. (2001). Što jedemo, Zagreb: Impress.
13.Medved, R. i suradnici (1987). Sportska medicina. Zagreb: Jumena.
14.Milanović, D. i suradnici (1997). Priručnik za sportske trenere. Zagreb: FFK
15.Mišigoj-Duraković, M., i suradnici (1995). Morfološka antropologija u športu. Zagreb. FFK
16.Pearl, B. (1994.). Getting stronger, Kalifornija, Bolinas: Shelter Publications. Inc.
17. Špehar, N. (2014). Tjelesna aktivnost u funkciji zdravlja - nastavni materijal iz Tjelesne i zdravstvene kulture,dostupno online na web stranicama TVZ-a
Obavijesti i informacije na internet adresi http://nastava.tvz.hr/tzk-GRO | Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli fakultetski liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom. | Provjera znanja u semestru | Redovitost pohađanja#18#100#0$Praktični rad#10#0#0$ | Način polaganja ispita nakon semestra | Praktični rad#10#0#0$ | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pohađanje nastave () | 1 |
| Napomena | Iz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada | ISVU ekvivalencije: | 38171;85288; | Izradio prijedlog | Natalija Špehar viši predavač, 24.07.2020. | |
+ | P:1.doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof.struč.stud. P:2. Luka Marohnić P:4.dr. sc. Ivana Božić Dragun prof. struč. stud. A: Martina Benković A:dr. sc. Ivana Božić Dragun prof. struč. stud. A:mr.sc. Ivana Car Jakovljević prof.matematike,asistent A: Luka Marohnić A:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof.struč.stud. | Matematika I | 45+45 (45+0+0+0) (120) | 7 | 22319 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30033/22319
| ECTS
| 7
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Matematika I
|
Status
| 1. semestar - Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo (Redovni prijediplomski graditeljstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 45+45 (45+0+0+0) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof.struč.stud. Predavanja:2. Luka Marohnić Predavanja:4. dr. sc. Ivana Božić Dragun prof. struč. stud. Auditorne vježbe: Martina Benković Auditorne vježbe:dr. sc. Ivana Božić Dragun prof. struč. stud. Auditorne vježbe:mr.sc. Ivana Car Jakovljević prof.matematike,asistent Auditorne vježbe: Luka Marohnić Auditorne vježbe:doc.dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof.struč.stud.
|
Cilj predmeta
| stjecanje osnovnih znanja iz vektorske algebre i diferencijalnog računa realnih funkcija jedne realne varijable
| Ishodi učenja: | 1.razlikovati skupove prirodnih, cijelih, racionalnih i realnih brojeva. Razina:6 2.izračunati determinante realnih matrica. Razina:6 3.razlikovati skalarne i vektorske veličine. Razina:6 4.izračunati površine poligona i volumene poliedara pomoću vektorske algebre. Razina:6 5.izračunati svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore. Razina:6 6.riješiti sustave linearnih algebarskih jednadžbi. Razina:6 7.napisati jednadžbe pravaca u ravnini. Razina:6,7 8.napisati jednadžbe pravaca i ravnina u prostoru. Razina:6,7 9.izračunati zbroj, produkt i kvocijent kompleksnih brojeva. Razina:6 10.ispitati svojstva nizova i redova . Razina:6 11.izračunati inverzne funkcije. Razina:6 12.izračunati limese funkcija. Razina:6 13.izračunati derivacije funkcija. Razina:6 14.napisati jednadžbe tangenti i normala na grafove funkcija. Razina:6,7 15.izračunati lokalne ekstreme i točke infleksije funkcija. Razina:6 16.skicirati grafove funkcija. Razina:6 17.ispitati svojstva racionalnih funkcija. Razina:6
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Diskusija problema Pitanja - odgovori
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema
| Sadržaj predavanja | 1.Realne funkcije i osnovni identiteti, 3h, Ishodi:1 2.Matrice i determinante, 3h, Ishodi:2 3.Vektori i množenje vektora, 3h, Ishodi:3,4 4.Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori, 3h, Ishodi:5 5.Sustavi linearnih jednadžbi, 3h, Ishodi:6 6.Pravac, ravnina, polarni koordinatni sustav, 3h, Ishodi:7,8 7.Kompleksni brojevi, 3h, Ishodi:9 8.Prvi kolokvij, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9 9.Nizovi i redovi, 3h, Ishodi:10 10.Neprekidnost i limes realne funkcije, 3h, Ishodi:11,12 11.Derivacije funkcija, 3h, Ishodi:13 12.Primjene derivacija, 3h, Ishodi:14,15 13.Ispitivanje toka funkcije, 3h, Ishodi:16 14.Svojstva realnih funkcija (trig, exp, log, hyp), 3h, Ishodi:17 15.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:10,11,12,13,14,15,16,17
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Realne funkcije i osnovni identiteti, 3h, Ishodi:1 2.Matrice i determinante, 3h, Ishodi:2 3.Vektori i množenje vektora, 3h, Ishodi:3,4 4.Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori, 3h, Ishodi:5 5.Sustavi linearnih jednadžbi, 3h, Ishodi:6 6.Pravac, ravnina, polarni koordinatni sustav, 3h, Ishodi:7,8 7.Kompleksni brojevi, 3h, Ishodi:9 8.Prvi kolokvij, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9 9.Nizovi i redovi, 3h, Ishodi:10 10.Neprekidnost i limes realne funkcije, 3h, Ishodi:11,12 11.Derivacije funkcija, 3h, Ishodi:13 12.Primjene derivacija, 3h, Ishodi:14,15 13.Ispitivanje toka funkcije, 3h, Ishodi:16 14.Svojstva realnih funkcija (trig, exp, log, hyp), 3h, Ishodi:17 15.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:10,11,12,13,14,15,16,17
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor
