+ | P:1.mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj. P: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. A:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj. S:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj. | Gospodarenje materijalnom imovinom | 30+30 (20+0+10+0) (120) | 6 | 205422 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30749/205422
| ECTS
| 6
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Gospodarenje materijalnom imovinom
|
Status
| 1. semestar - Stručni diplomski studij Strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 30+30 (20+0+10+0) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj. Predavanja: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. Auditorne vježbe:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj. Seminarske vježbe:mr.sc. Branimir Preprotić dipl. inž. stroj.
|
Cilj predmeta
| Osposobiti studenta da razumije kako gospodarenje imovinom nije odvojeni proces, već integrirani dio poslovanja svakog poslovnog sustava, koji zahtjeva stalno ukazivanje na moguće probleme i izazove, ali i na potencijalna unapređenja. Kroz kolegij student će se upoznati s procesom nabave, korištenja i održavanja imovine, kao i sa procesima planiranja, investiranja i brige o ljudskim potencijalima. Na taj način studentu će biti olakšano snalaženje u raznim problemskim situacijama u realnim tržišnim uvjetima.
| Ishodi učenja: | 1.identificirati mjesto i ulogu gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6 2. povezati važnost procesa planiranja i analize tržišta na uspješno gospodarenje imovinom. Razina:6,7 3.komentirati pokazatelje uspješnosti optimalnog gospodarenja imovinom tijekom cijelog životnog vijeka. Razina:6 4.identificirati slijed i razumjeti važnost praćenja realizacije investicijskog projekta. Razina:6 5. kritički prosuđivati rezultate analize korištenja i održavanja te metoda nadzora pouzdanosti gospodarenja imovinom,. Razina:7 6. pripremiti se za aktivno sudjelovanje u pojedinim procesima gospodarenja imovinom unutar poslovnog sustava. Razina:6,7
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Gost, predavač Analiza primjera, case studies Diskusija problema Gradivo se izlaže na način da se teoretski okvir kombinira s primjerima iz prakse te se studenti potiču da daju svoj osvrt na primjere s kojim su se sretali.
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming Međusobno zadavanje i rješavanje problema Radionica
| Način izvođenja seminarskih vježbi | Pisanje eseja
| Sadržaj predavanja | 1.Definicije vrsta imovine, povijesni razvoj Gospodarenja materijalnom imovinom-a, Studija slučaja Gospodarenje u privatnom životu, 3h, Ishodi:1 2.Proces strateškog upravljanja korištenjem Balanced Scorecard (BSC) modela, 3h, Ishodi:2 3.Ključni principi gospodarenja materijalnom imovinom, 3h, Ishodi:3 4.Sustav gospodarenja imovinom prema British Standard International PASS 55 i prema ISO 55000, 3h, Ishodi:4 5.Benchmarking i ključni pokazatelji uspješnosti, 3h, Ishodi:4 6.Analiza troškova tijekom životnoga vijeka-LCC metoda , 3h, Ishodi:4 7.Upravljanje rizicima, 3h, Ishodi:5 8.Alati i metodologije za kontinuirana unapređenja, te za kreiranje novih procesa, , 3h, Ishodi:5 9.Održavanje u sustavu Gospodarenja materijalnom imovinom, , 3h, Ishodi:5 10.Odnos između Gospodarenja materijalnom imovinom, Facility managementa i održavanja , 3h, Ishodi:6 11.nema nastave 12.nema nastave 13.nema nastave 14.nema nastave 15.nema nastave
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Vrsta i namjena pojedinih vrsta imovine te proces planiranja gospodarenja imovinom, 2h, Ishodi:1,2 2.Primjena metoda analize tržišta, 2h, Ishodi:3 3.Analiza troškova i prihoda imovine te izračun pokazatelja uspješnosti, 2h, Ishodi:3 4.I kolokvij, 1h, Ishodi:1,2,3 5.Praktična primjena normi procesa gospodarenja imovinom, 2h, Ishodi:4 6.Analiza investicijskog projekta, 2h, Ishodi:4,5 7.Kvarovi i oštećenja imovine te praćenje životnog vijeka imovine, 3h, Ishodi:6 8.II kolokvij, 1h, Ishodi:4,5,6 9.Nema nastave 10.Nema nastave 11.Nema nastave 12.Nema nastave 13.Nema nastave 14.Nema nastave 15.Nema nastave
| Sadržaj seminarskih vježbi | 1.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 2.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 3.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 4.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 5.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 6.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 7.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 8.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 9.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 10.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 11.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 12.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 13.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 14.Nema seminarskih aktivnosti, 2h 15.Seminari, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Računalni laboratorij opće namjene Projektor
| Ishodi | 6#7 | Literatura | Obavezna literatura:
1. prof. dr.sc. Ivo Čala i ostali: Održavanje i gospodarenje imovinom, Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb, 2016.
2. dr.sc. Mladen Mauher i mr.sc. Sanja Bračun: Aktualne elektroničke mape nastavnika pripremljene za predavanja dostupne na LMS sustavu
Preporučena literatura:
1. S. Duffuaa; A Raouf, Cham: e-book „Planning and control of maintenance systems: modelling and analysis", Springer, 2015.
2. John Woodhouse: ISO 55000: Asset management – What to do and why? 2014.
3. David G Cotts; Kathy O Roper; Richard P Payant, Chichester: e-book „International facility management“, West Sussex, United Kingdom, 2014.
4. Constantin May; Peter Schimek, Ansbach: „Total productive management: fundamentals and introduction to TPM - or how to achieve operational excellence", CETPM Publ. 2014.
5. David G Cotts; Kathy O Roper; Richard P Payant: e-book „The facility management handbook“, New York: American Management Association, 2010.
6. D. J. VANIER, Asset management: "A to Z", Institute for Research in Construction, National Research Council Canada, 1200 Montreal Road, Ottawa, 2001.
| Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | 70% prisustva na predavanjima i vježbama | Provjera znanja u semestru | 1.i 2. Kolokvij | Način polaganja ispita nakon semestra | Usmeni ispit (u slučaju neispunjenih uvjeta 1.i 2. kolokvija) | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pismeni ispit () | 2 | Usmeni ispit () | 2 | Aktivnost u nastavi () | 2 |
| Napomena | Iz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada | Izradio prijedlog | mr.sc. Sanja Bračun dipl.oec., 28.5.2018 | |
+ | P:1. Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač P:2.dr.sc. Vlatko Mićković prof. P:3.dr. sc. Reni Banov v. pred. A:dr.sc. Vlatko Mićković prof. A: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač | Linearna algebra | 30+30 (30+0+0+0) (120) | 6 | 205423 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30750/205423
| ECTS
| 6
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Linearna algebra
|
Status
| 1. semestar - Stručni diplomski studij Strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 30+30 (30+0+0+0) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač Predavanja:2. dr.sc. Vlatko Mićković prof. Predavanja:3. dr. sc. Reni Banov v. pred. Auditorne vježbe:dr.sc. Vlatko Mićković prof. Auditorne vježbe: Goran Sirovatka dipl. ing., viši predavač
|
Cilj predmeta
| Razviti kod studenata sposobnost primjene osnovnih jednadžbi linearne algebre u inženjerskim zadaćama koje ih čekaju u budućem profesionalnom životu.
| Ishodi učenja: | 1. integrirati geometriju sustava linearnih jednadžbi. Razina:6,7 2. generirati transpoziciju, permutacije i vektorski prostor. Razina:6,7 3. opravdati rješavanje homogenog i nehomogenog sustava. Razina:7 4. integrirati prostor matrica, rang; ortogonalni vektori i potprostori. Razina:6,7 5. povezati diferencijalne jednadžbe i eksponencijalne funkcija matrice; Markovljeve matrice, Fourierov red. Razina:6,7 6.izračunati množenje matrica i inverzne matrice. Razina:6
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Diskusija problema Pitanja - odgovori Seminar, izlaganje studenta s raspravom
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming Međusobno zadavanje i rješavanje problema
| Sadržaj predavanja | 1.Geometrija sustava linearnih jednadžbi; eliminacija nepoznanica pomoću matrica, 2h, Ishodi:1 2.Množenje matrica i inverzne matrice; rastav matrica na umnožak trokutastih matrica, 2h, Ishodi:6 3.Transpozicija, permutacije i vektorski prostori: prostor stupaca i nul-prostor, 2h, Ishodi:6 4.Rješavanje homogenog sustava, stožerne nepoznanice, posebna rješenja; rješavanje nehomogenog sustava, svođenje po redovima, 2h, Ishodi:3 5.Nezavisnost, baze i dimenzija. Četiri osnovna potprostora, 2h, Ishodi:3 6.Prostori matrica, rang; ortogonalni vektori i potprostori, 2h, Ishodi:4 7.Projekcije na potprostore; matrice projekcije i najmanji kvadrati, 2h, Ishodi:4 8.Ortogonalne matrice i Gram-Schmidtov postupak; svojstva determinanata, 2h, Ishodi:4 9.Formule za determinante i kofaktore; Cramerovo pravilo, inverzna matrica i volumen, 2h, Ishodi:4 10.Vlastite vrijednosti i vlastiti vektori; dijagonalizacija i potencije matrice , 2h, Ishodi:4 11.Diferencijalne jednadžbe i eksponencijalna funkcija matrice; Markovljeve matrice, Fourierov red, 2h, Ishodi:5 12.Simetrične matrice ipozitivna definitnost; kompleksne matrice, diskretna i brza Fourierova transformacija, 2h, Ishodi:5 13.Pozitivno definitne matrice i traženje minimum, slične matrice i Jordanov oblik, 2h, Ishodi:5 14.Rastav na singularne vrijednosti; linearne transformacije i njihove matrice, 2h, Ishodi:5 15.Promjena baze, pseudoinverz; norma i uvjetovanje matrica, iterativni postupci, 2h, Ishodi:5
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Geometrija sustava linearnih jednadžbi; eliminacija nepoznanica pomoću matrica, 2h, Ishodi:1 2.Množenje matrica i inverzne matrice; rastav matrica na umnožak trokutastih matrica, 2h, Ishodi:6 3.Transpozicija, permutacije i vektorski prostori: prostor stupaca i nul-prostor, 2h, Ishodi:2,6 4.Rješavanje homogenog sustava, stožerne nepoznanice, posebna rješenja; rješavanje nehomogenog sustava, svođenje po redovima, 2h, Ishodi:2 5.Nezavisnost, baze i dimenzija. Četiri osnovna potprostora, 2h, Ishodi:2 6.Prostori matrica, rang; ortogonalni vektori i potprostori, 2h, Ishodi:2 7.Projekcije na potprostore; matrice projekcije i najmanji kvadrati, 2h, Ishodi:3 8.Ortogonalne matrice i Gram-Schmidtov postupak; svojstva determinanata, 2h, Ishodi:3 9.Formule za determinante i kofaktore; Cramerovo pravilo, inverzna matrica i volumen, 2h, Ishodi:3 10.Vlastite vrijednosti i vlastiti vektori; dijagonalizacija i potencije matrice, 2h, Ishodi:4 11.Diferencijalne jednadžbe i eksponencijalna funkcija matrice; Markovljeve matrice, Fourierov red, 2h, Ishodi:4 12.Simetrične matrice ipozitivna definitnost; kompleksne matrice, diskretna i brza Fourierova transformacija, 2h, Ishodi:4,5 13.Pozitivno definitne matrice i traženje minimum, slične matrice i Jordanov oblik, 2h, Ishodi:4,5 14.Rastav na singularne vrijednosti; linearne transformacije i njihove matrice, 2h, Ishodi:5 15.Promjena baze, pseudoinverz; norma i uvjetovanje matrica, iterativni postupci, 2h, Ishodi:5
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor
| Ishodi | 6#7 | Literatura | 1.Davor Butković ,Predavanja iz linearne algebre,,978-953-6931-31-6,2008
2.D.Bakić,Linearna algebra, Školska knjiga,,2008
3.Pablo Fernandez Gallardo , Google's secret and Linear Algebra,EMS Newsletter ,,2007
4.Gilbert Strang , Wavelets,American Scientist. Vol. 82.,,1994
5.Davor Butković ,Kompleksni konačnodimenzionalni vektorski prostori,,978-953-6931-28-6,2007
| Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Prisustvovanje nastavi uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju. Rješavanje zadataka na auditornim i seminarskim vježbama. | Provjera znanja u semestru | 1. kolokvij
2. kolokvij
seminarski rad | Način polaganja ispita nakon semestra | pismeni ispit
seminarski rad | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pohađanje nastave () | 1 | Seminarski rad () | 1 | Pismeni ispit () | 1 | Istraživanje () | 1 | Kontinuirana provjera znanja () | 2 |
| Napomena | Iz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada | Izradio prijedlog | Goran Sirovatka , 23.10.2018 | |
+ | P:1.dr.sc. Vlatko Mićković prof. A:dr.sc. Vlatko Mićković prof. | Numerička i stohastička matematika | 30+30 (30+0+0+0) (120) | 6 | 205424 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30751/205424
| ECTS
| 6
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Numerička i stohastička matematika
|
Status
| 1. semestar - Stručni diplomski studij Strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 30+30 (30+0+0+0) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. dr.sc. Vlatko Mićković prof. Auditorne vježbe:dr.sc. Vlatko Mićković prof.
|
Cilj predmeta
| Omogućiti studentima uvid u obrasce i sustavnost koja leži u pozadini inženjerskih matematičkih metoda pregledom niza znakovitih primjera i problema te da se upoznaju i ovladaju učinkovitim postupcima za izračun njihovih rješenja.
| Ishodi učenja: | 1. integrirati metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi. Razina:6,7 2.izračunati vlastite vrijednosti,vektore i dinamičke sustave. Razina:6 3. generirati diferencijalne jednadžbe ravnoteže u jednoj dimenziji. Razina:6,7 4. opravdati numeričke postupke za linearne i nelinearne jednadžbe. Razina:7 5.integrirati matematičku indukciju i kombinatoriku u izbrajanja. Razina:6,7 6.povezati konačne stohastičke procese s problemskim zadacima. Razina:6,7 7.izračunati induktivnu statistiku u procesima. Razina:6
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Gost, predavač Modeliranje Pitanja - odgovori Seminar, izlaganje studenta s raspravom
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming
| Sadržaj predavanja | 1.Okvir za primjene matričnih jednadžbi. Ograničenja i Lagrangeovi množitelji, 2h, Ishodi:1 2.Procjene najmanjih kvadrata, 2h, Ishodi:1 3.Diferencijalne jednadžbe ravnoteže u jednoj dimenziji. Laplaceova jednadžba i potencijalni tok, 2h, Ishodi:2 4.Vektorski diferencijalni i integralni račun u tri dimenzije, 2h, Ishodi:2 5.Fourierov red i ortogonalni razvoj. Diskretni Fourierovi redovi konvolucija. Fourierov integral, 2h, Ishodi:3 6.Numerički postupci za linearne i nelinearne jednadžbe. Poludirektne i iterativne metode, 2h, Ishodi:3 7.Matematička indukcija i metode izbrajanja, kombinatorika, 2h, Ishodi:3 8.Modeliranje rekurzivnim relacijama i teorija grafova s modeliranjem, 2h, Ishodi:4 9.Vjerojatnost s modelima konačnih prostora događaja, 2h, Ishodi:4 10.Uvjetna vjerojatnost, stohastička neovisnost, granični teoremi, 2h, Ishodi:4,6 11.Konačni stohastički procesi, 2h, Ishodi:5,6 12.Markovljevi lanci, 2h, Ishodi:5,6 13.Sigma algebra, Aksiom Kolmogorova, 2h, Ishodi:6 14.Induktivna statistika (procjenitelji i intervali), 2h, Ishodi:7 15.Induktivna statistika (intervali povjerenja i testovi), 2h, Ishodi:7
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.Vektorski diferencijalni i integralni račun u tri dimenzije, 2h, Ishodi:1 2.Fourierov red i ortogonalni razvoj. Diskretni Fourierovi redovi konvolucija. Fourierov integral, 2h, Ishodi:1 3.Numerički postupci za linearne i nelinearne jednadžbe. Poludirektne i iterativne metode, 2h, Ishodi:2 4.Matematička indukcija i metode izbrajanja, kombinatorika, 2h, Ishodi:2,5 5.Modeliranje rekurzivnim relacijama i teorija grafova s modeliranjem, 2h, Ishodi:3 6.Vjerojatnost s modelima konačnih prostora događaja, 2h, Ishodi:3 7.Uvjetna vjerojatnost, stohastička neovisnost, granični teoremi, 2h, Ishodi:4 8.Konačni stohastički procesi, 2h, Ishodi:6 9.Markovljevi lanci, 2h, Ishodi:4 10.Sigma algebra, Aksiom Kolmogorova, 2h, Ishodi:5,6 11.Induktivna statistika (procjenitelji i intervali), 2h, Ishodi:7 12.Induktivna statistika (intervali povjerenja i testovi), 2h, Ishodi:7 13.Okvir za primjene matričnih jednadžbi. Ograničenja i Lagrangeovi množitelji, 2h, Ishodi:1,2 14.Procjene najmanjih kvadrata, 2h, Ishodi:1 15.Diferencijalne jednadžbe ravnoteže u jednoj dimenziji. Laplaceova jednadžba i potencijalni tok, 2h, Ishodi:3
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor
| Ishodi | 6#7 | Literatura | 1.Davor Butković ,Predavanja iz linearne algebre, 978-953-6931-31-6,2008
2.Ivan Ivanšić,Fourierovi redovi. Diferencijalne jednadžbe, 953-6032-29-5,2000
3.Davor Butković ,Kompleksni konačnodimenzionalni vektorski prostori, 978-953-6931-28-6, 2007
4.Ivan Ivanšić,Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija.,Liber, 1987
5.Ivan Ivanšić,Numerička matematika, 953-197-526-4, 2002
6.Rudolf Scitovski,Numerička matematika, 953-6032-24-4, 2004
| Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | Prisustvovanje nastavi uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju | Provjera znanja u semestru | 1. kolokvij
2. kolokvij
seminarski rad | Način polaganja ispita nakon semestra | pismeni ispit
seminarski rad | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Pohađanje nastave () | 1 | Pismeni ispit () | 1 | Istraživanje () | 1 | Aktivnost u nastavi () | 1 | Kontinuirana provjera znanja () | 2 |
| Napomena | Iz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada | Izradio prijedlog | Vlatko Mićković , 23.10.2018 | |
+ | P:1. Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. P:2. Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., viši pred. A: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. A: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., viši pred. S: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. S: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., viši pred. | Planiranje i vođenje projekata | 30+30 (20+0+10+0) (120) | 6 | 205425 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30752/205425
| ECTS
| 6
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Planiranje i vođenje projekata
|
Status
| 1. semestar - Stručni diplomski studij Strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 30+30 (20+0+10+0) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. Predavanja:2. Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., viši pred. Auditorne vježbe: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. Auditorne vježbe: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., viši pred. Seminarske vježbe: Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj. Seminarske vježbe: Hrvoje Rakić , dipl.ing.stroj., viši pred.
|
Cilj predmeta
| Savladati osnovne elemente za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima, koji se mogu projektno promatrati.
| Ishodi učenja: | 1. formulirati / oblikovati projektni cilj u skladu sa strategijom organizacije. Razina:6,7 2.formulirati/oblikovati projekt u skladu sa strategijom organizacije. Razina: 3.sastaviti prijedlog projekta i projektnog plana kroz seminarski rad. Razina:6,7 4.upravljati procesima nad cjelovitošću projekta,njegovimopsegom,vremenom,troškovima,kvalitetom,ljudima,komunikacijama,rizicima i projektnom nabavom. Razina:6,7 5.procijeniti projektne rizike na projektnom prijedlogu. Razina:6,7 6.raščlaniti projektni proizvod na faze i aktivnosti čiji rezultati doprinose projektnom cilju. Razina:6 7.normirati potrebno vrijeme i resurse za provođenje aktivnost i koristeći se tehnikama mrežnog planiranja. Razina:6,7 8.planirati troškove za provođenje projektnih aktivnosti,. Razina:6,7 9.analizirati projektni prijedlog kroz logičku matricu. Razina:6 10.razviti spremnost za timski rad i suradnju. Razina:6,7 11.kombinirati metode i postupke za donošenje odluka. Razina:6,7 12.utvrditi utjecaj projektnog proizvoda na okoliš. Razina:7
| Način izvođenja predavanja | Frontalna, ex cathedra Analiza primjera, case studies Demonstracije Diskusija problema Cijelo gradivo izlaže se tako da nastavnik uz svoja izlaganja na ploči koristi crteže, tablice i dijagrame kako bi se olakšalo razumjevanje predmeta. Sve ovo može biti na folijama ili u SW programu Power Point-u.
| Način izvođenja auditornih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming Međusobno zadavanje i rješavanje problema Radionica Zadaci se rješavaju na ploči iz svake obrađene teme. Nakon objašnjenog i riješenog prvog zadatka iz određene teme studentima se zadaje sljedeći iz iste teme i pušta ih se da ga sami rješavaju uz asistenciju nastavnika koji ih obilazi i pomaže pri rješavanju. Korištenjem BK tehnike izradi se sa studentima jedan manji projekt.
| Način izvođenja seminarskih vježbi | Grupno rješavanje zadanih problema Rasprave, brainstorming Radionica posteri, flomasteri, ljepljiva traka
| Sadržaj predavanja | 1.Priroda i kontekst projektnog menadžmenta , procesi i područja znanja, 2h, Ishodi:1 2.Strategija i projektni menadžment, 4h, Ishodi:1 3.Projektni menadžment i interesno-utjecajne skupine na projektu (2), 2h, Ishodi:2 4.Odgovarajuća projektna organizacijska struktura, 2h, Ishodi:2 5.Početna faza rada na projektu , 2h, Ishodi:3 6. Iniciranje i planiranje projekta, 3h, Ishodi:4 7.Izrada prijedloga projekta, 3h, Ishodi:4,5,7,10 8.Tehnike planiranja , 4h, Ishodi:6,7,8 9.Implementacijska faza projekta, 4h, Ishodi:7,8,9,10 10.Faza zaključivanja i evaluacije projekta, 2h, Ishodi:7,8,10,11,12 11.kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 12.nema nastave 13.nema nastave 14.nema nastave 15.nema nastave
| Sadržaj auditornih vježbi | 1.nema nastave 2.nema nastave 3.nema nastave 4.nema nastave 5.nema nastave 6.nema nastave 7.nema nastave 8.Zadaci TMP, CPM, 4h, Ishodi:7 9.Zadaci TMP, PERTH, PD, 4h, Ishodi:7 10.kolokvij , 2h, Ishodi:7 11.nema nastave 12.nema nastave 13.nema nastave 14.metode donošenja odluka, 2h, Ishodi:5,6,7,9 15.metoda projektnog ciklusa- logička matrica, 3h, Ishodi:5,6,7,9,10,11,12
| Sadržaj seminarskih vježbi | 1.nema nastave 2.nema nastave 3.nema nastave 4.nema nastave 5.nema nastave 6.metode za rješavanje problema, Brainstorming, izrada stabla problema i stabla ciljeva, razrada projektne ideje, 4h, Ishodi:9,10,11,12 7.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12 8.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,12 9.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12 10.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12 11.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12 12.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12 13.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12 14.rad na seminaru, 1h, Ishodi:9,10,11,12 15.predaja seminarskih radova, 3h, Ishodi:9,11,12
| Materijalni uvjeti za izvedbu predmeta | Elementarni: predavaona, ploča, kreda... Bijela ploča sa flomasterima Projektor Potrošni materijal, navesti arci papira za izradu postera, markeri
| Ishodi | 6#7 | Literatura | PMI- Vodič kroz znanje o upravljanju projektima (Vodič kroz PMBOK,4. izdanje), Mate d.o.o., Zagreb 2011.
nikolić, Čala, alić Kostešić: Metode planiranje u proizvodnji odjeće, ZS 2010.
Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje, Informator, Zagreb, 1982.
Vila, A; Leicher, Z: Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, 3. izdanje, Zagreb 1983.
Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.
Bilješke koje nastavnik priprema za nastavu
Čala, I: «Stupnjevito planiranje», izlaganje na savjetovanju «Upravljanje proizvodnjom», CDI Zagreb, Briuni, 1989.
Dilworth,J.B.: Operations Management, Mc Grow Hill, inc., New York, 1995.
Schonberger,R.J., Knod, M.E.: Operations Management, Irwin, 1994.
Majstorović, V.: «Upravljanje Proizvodnjom i projektima» (Production and Project Management), Nakladnici Sveučilište u Mostaru i DAAAM International Vienna, Mostar-Wien 2001. | Uvjeti za potpis (obaveze studenta) | predaja seminarskog rada | Provjera znanja u semestru | Redovitost pohađanja, kolokvij - numerički zadaci, kolokvij - teorijska pitanja, seminarski rad
1.kolokvij - zadaci numeričkog tipa max 50 bodova - min 30
2.kolokvij - zadaci objektivnog tipa max 50 bodova - min 30
3.seminarski rad max 50 bodova - min 30
ukupno max 150 bodova - min 90
bodovi ocjena
0-89 nedovoljan
90-105 dovoljan
106-120 dobar
121-135 vrlo dobar
136-150 izvrstan | Način polaganja ispita nakon semestra | Pismeni ispit, Seminarski rad
bodovi ocjena
0-89 nedovoljan
90-105 dovoljan
106-120 dobar
121-135 vrlo dobar
136-150 izvrstan | Praćenje rada studenta: | Aktivnost | ECTS | Kontinuirana provjera znanja () | 1 | Seminarski rad () | 2 | Pismeni ispit () | 2 | Praktični rad () | 1 |
| Napomena | Iz ovog predmeta moguća je izrada završnog/diplomskog rada | Izradio prijedlog | Vesna Alić-Kostešić dipl.ing.stroj., 9.5.2012 | |
+ | P:1.mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod. A:mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod. | Upravljanje kvalitetom | 30+30 (30+0+0+0) (120) | 6 | 205426 | NE |
Šifra WEB/ISVU
| 30753/205426
| ECTS
| 6
| Akademska godina
| 2024/2025
|
Naziv
| Upravljanje kvalitetom
|
Status
| 1. semestar - Stručni diplomski studij Strojarstvo (Redovni diplomski strojarstvo) - Obavezni predmet
|
Pripadnost
|
|
Izvedba nastave
| Predavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske) Samostalan rad
| 30+30 (30+0+0+0) 120
|
Izvođači
| Predavanja:1. mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod. Auditorne vježbe:mr.sc. Ante Zaninović dipl.ing.brod.
|
Cilj predmeta
| Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom
